| | | | | Temario: | EL PROGRAMA CONSTA DE CINCO CURSOS, EN LOS CUALES NOS ENCONTRAMOS LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CÓDIGO, ASIGNATURA, PERIODO,CRÉDITOS TEÓRICOS, CRÉDITOS PRÁCTICOS Y TOTALES.
1 CURSO TRONCALES
101/ENLACE QUÍMICO Y ESTRUCTURA DE LA MATERIA (1 C) ,4, 0, 4
102/ INGENIERÍA QUÍMICA I (1 C) ,2,5, 1 ,3,5
103/ FÍSICA I (1 C) ,4,5 ,1,5 ,6
104/ FÍSICA II (2 C) ,4,5 ,1,5 ,6
105/ MATEMÁTICAS I (1 C), 5, 1 ,6
106/ MATEMÁTICAS II (2 C), 5, 1 ,6
107/ QUÍMICA ANALÍTICA I (1 C), 5, 1, 6
108/ QUÍMICA INORGÁNICA I (2 C), 4, 1, 5
109/ QUÍMICA ORGÁNICA I (2 C), 3, 1, 4
110/ QUÍMICA FÍSICA I (2 C), 5, 1 ,6 OBLIGATORIAS
111/ LABORATORIO QUÍMICO BÁSICO (2 C) ,0 ,2, 2 2 CURSO TRONCALES
201/ INGENIERÍA QUÍMICA II (1 C) ,2,5 ,1 ,3,5
202/ EXPERIMENTACIÓN EN SÍNTESIS INORGÁNICA (2 C) ,0 ,7,5, 7,5
203/ QUÍMICA ANALÍTICA II (2 C), 3 ,1 ,4
204/ QUÍMICA FÍSICA II (1 C), 3 ,1 ,4
205/ QUÍMICA INORGÁNICA II (1 C), 4, 1, 5
206/ QUÍMICA ORGÁNICA II (1 C), 5, 1, 6
207/ TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN QUÍMICA FÍSICA (1 C), 0 ,7,5 ,7,5 OBLIGATORIAS
211/ AMPLIACIÓN DE QUÍMICA FÍSICA II (2 C), 3, 0 ,3
212/ AMPLIACIÓN DE QUÍMICA ORGÁNICA I (2 C), 5 ,0, 5
213/ QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL (1 C), 0 ,4 ,4
214/ QUÍMICA ORGÁNICA EXPERIMENTAL (2 C) ,0 ,4, 4 3 CURSO TRONCALES
301/ BIOQUÍMICA I (1 C), 2,5, 1 ,3,5
302/ BIOQUÍMICA II (2 C) ,2,5, 1 ,3,5
303/ EXPERIMENTACIÓN EN SÍNTESIS ORGÁNICA (1 C), 0 ,7,5, 7,5
304/ TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN QUÍMICA ANALÍTICA (2 C) ,0 ,7,5 ,7,5 OBLIGATORIAS
311/ AMPLIACIÓN DE QUÍMICA ANALÍTICA I (1 C), 4, 0, 4
312/ AMPLIACIÓN DE QUÍMICA ANALÍTICA II (2 C), 4 ,0, 4
313/ AMPLIACIÓN DE QUÍMICA FÍSICA I (2 C), 5, 0, 5
314/ AMPLIACIÓN DE QUÍMICA INORGÁNICA I (1 C), 4 ,0, 4
315/ AMPLIACIÓN DE QUÍMICA INORGÁNICA II (2 C) ,4 ,0, 4
316/ AMPLIACIÓN DE QUÍMICA ORGÁNICA II (1 C) ,3, 0, 3
317/ QUÍMICA FÍSICA EXPERIMENTAL (2C) ,0 ,4, 4
318/ QUÍMICA INORGÁNICA EXPERIMENTAL (1 C) ,0 ,4, 4 OPTATIVAS DEL 1 CICLO
121/ CRISTALOGRAFÍA (1 C) ,2 ,0 ,2
122/ INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA (2C), 1 ,3, 4
123/ SEGURIDAD E HIGIENE EN EL LABORATORIO (1 C) ,1 ,3, 4
124/ TÉCNICAS DE TRABAJO EN EL LABORATORIO (1 C) ,1 ,3, 4
222/ ECONOMÍA INDUSTRIAL (2 C) ,3 ,1, 4
223/ INFORMÁTICA APLICADA A PROBLEMAS QUÍMICOS (1 C), 1 ,3, 4
224/ INGLÉS TÉCNICO (2 C), 1 ,3, 4
321/ OPERACIONES DE SEPARACIÓN (2 C) ,2 ,2, 4 4 CURSO TRONCALES
401/ QUÍMICA ANALÍTICA AVANZADA I (2C) ,2,5 ,1 ,3,5
402/ QUÍMICA ANALÍTICA AVANZADA II (1 C), 2,5, 1 ,3,5
403/ QUÍMICA INORGÁNICA AVANZADA I (1 C), 2,5, 1 ,3,5
404/ QUÍMICA INORGÁNICA AVANZADA II (2 C), 2,5, 1 ,3,5
405/ QUÍMICA ORGÁNICA AVANZADA I (1C) ,2 ,1, 3
406/ QUÍMICA ORGÁNICA AVANZADA II (2 C), 3, 1 ,4
407/ QUÍMICA FÍSICA AVANZADA I (2 C) ,2,5, 1, 3,5
408/ QUÍMICA FÍSICA AVANZADA II (1 C) ,2,5 ,1 ,3,5
409/ DETERMINACIÓN ESTRUC. EN QUÍMICA INORGÁNICA (1 C) ,1,5, 0,5, 2
410/ DETERMINACIÓN ESTRUC. EN QUÍMICA ORGÁNICA (1 C) ,2,5 ,1,5, 4
411/ MATERIALES INORGÁNICOS (2 C) ,3,5 ,0,5, 4
412/ MATERIALES ORGÁNICOS (2 C) ,1,5 ,0,5, 2
413/ EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA INORGÁNICA (1 C) ,0 ,5, 5
414/ EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA ORGÁNICA (2 C), 0 ,5, 5
415/ EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA ANALÍTICA (1 C), 0 ,5, 5
416/ EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA FÍSICA (2 C) ,0 ,5, 5 5 CURSO OBLIGATORIAS
511/ PROYECTO (A) ,0 ,18 ,18 OPTATIVAS DE SEGUNDO CICLO ORIENTACIÓN QUÍMICA ESTRUCTURAL
431/ ESTADOS DE AGREGACIÓN MOLECULARES (1 C), 3, 0, 3
432/ MODELOS CINÉTICOS EN DISOLUCIÓN (2 C) ,3 ,0, 3
522/ CINÉTICA QUÍM. AVANZADA (CINET. QUÍM. E ELECTROQ.) (2 C) ,4,5 ,0 ,4,5
525/ ESTADOS DE AGREGACIÓN (1 C) ,4,5 ,0 ,4,5
526/ ESTRUCTURA Y ENLACE EN SÓLIDOS INORGÁNICOS (1 C) ,4,5, 0 ,4,5
527/ INTERMEDIOS DE REACIONES ORGÁNICAS Y REACTIVID. (1 C) ,4,5, 0, 4,5
528/ MACROMOLÉCULAS Y COLOIDES (2C), 4,5, 0 ,4,5
530/ MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS AVANZADOS (2 C) ,4,5, 0 ,4,5
531/ QUÍMICA CUÁNTICA (1 C) ,4,5, 0 ,4,5
535/ SÍNTESIS, PROPIED. Y REACTIV. DE SÓLIDOS INORG. (2 C) ,4,5, 0 ,4,5
539/ FOTOQUÍMICA (1 C) ,4,5, 0 ,4,5
541/ MÉTODOS ELECTROANALÍTICOS AVANZADOS (2 C) ,4,5, 0 ,4,5
545/ ELECTROQUÍMICA (1 C) ,4,5 ,0 ,4,5 ORIENTACIÓN QUÍMICA DE MATERIALES
441/ BIOINORGÁNICA (1 C) ,4,5 ,0 ,4,5
451/ QUÍMICA INORGÁNICA AMBIENTAL (2 C) ,4,5 ,0 ,4,5
525/ ESTADOS DE AGREGACIÓN (1 C) ,4,5, 0 ,4,5
526/ ESTRUCTURA E ENLACE EN SÓLIDOS INORGÁNICOS (1 C) ,4,5 ,0 ,4,5
528/ MACROMOLÉCULAS Y COLOIDES (2C) ,4,5 ,0 ,4,5
529/ METALURGIA EXTRACTIVA (1 C) ,4,5 ,0 ,4,5
530/ MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS AVANZADOS (2 C), 4,5, 0 ,4,5
532/ REACTIVIDAD DE COMPUESTOS ORGANOMETÁLICOS (1 C) ,4,5 ,0 ,4,5
535/ SÍNTESIS, PROPIED. Y REACTIV. DE SÓLIDOS INORG. (2 C) ,4,5 ,0 ,4,5
540/ MATERIALES ORGÁNICOS AVANZADOS (2 C), 4,5 ,0 ,4,5
541/ MÉTODOS ELECTROANALÍTICOS AVANZADOS (2 C) ,4,5, 0 ,4,5 ORIENTACIÓN QUÍMICA DEL MEDIO AMBIENTE
451/ QUÍMICA INORGÁNICA AMBIENTAL (2 C) ,4,5 ,0 ,4,5
521/ ANÁLISIS DE CONTAMINANTES DE AGUAS (1º C) 4,5 0 4,5
523/ CONTAMINACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELO (1 C) ,4,5, 0, 4,5
524/ ESPECIACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSF. (1 C) ,4,5 ,0 ,4,5
530/ MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS AVANZADOS (2 C) ,4,5, 0 ,4,5
536/ TÉCNICAS DE MUESTREO AMBIENTAL (2 C), 4,5, 0, 4,5
539/ FOTOQUÍMICA (1 C) ,4,5, 0 ,4,5
541/ MÉTODOS ELECTROANÁLITICOS AVANZADOS (2 C), 4,5, 0 ,4,5
542/ QUÍMICA FÍSICA DEL MEDIO AMBIENTE (2 C) ,4,5, 0 ,4,5
543/ QUÍMICA ORGÁNICA MEDIOAMBIENTAL (2 C) ,4,5, 0 ,4,5
545/ ELECTROQUÍMICA (1 C) ,4,5, 0 ,4,5
546/ CONTROL DE CALIDAD (1C), 4,5, 0 ,4,5 ORIENTACIÓN QUÍMICA DE LOS COMPUESTOS BIOACTIVOS
441 /BIOINORGÁNICA (1 C), 4,5 ,0 ,4,5
522/ CINÉTICA Q. AVANZADA (CINET. QUÍM. E ELECTRO Q.) (2 C), 4,5, 0 ,4,5
527/ INTERMEDIOS DE REACCIONES ORGÁNICAS Y REACTIVID. (1 C) ,4,5 ,0 ,4,5
528/ MACROMOLÉCULAS Y COLOIDES (2C) ,4,5 ,0 ,4,5
531/ QUÍMICA CUÁNTICA (1 C) ,4,5, 0 ,4,5
532/ REACTIVIDAD DE COMPUESTOS ORGANOMETÁLICOS (1 C) ,4,5 ,0 ,4,5
533/ SÍNTESIS ASIMÉTRICA (2 C), 4,5 ,0, 4,5
534/ SÍNTESIS ORGÁNICA AVANZADA (1C) ,4,5, 0 ,4,5
537/ TEORÍA DE LAS REACCIONES ORGÁNICAS (1 C) ,4,5 ,0, 4,5
538/ ANÁLISIS DE COMPUESTOS BIOACTI. DE INTERÉS CLIN. (1 C) ,4,5, 0 ,4,5
539/ FOTOQUÍMICA (1 C), 4,5, 0 ,4,5
540/ MATERIALES ORGÁNICOS AVANZADOS (2 C) ,4,5, 0 ,4,5
543/ QUÍMICA ORGÁNICA MEDIOAMBIENTAL (2 C) ,4,5, 0 ,4,5
544/ QUIMICA BIOORGÁNICA (1C) ,4,5, 0 ,4,5 Ocultar Ver temario completo | | Objetivos: | PROPORCIONAR AL ALUMNO UNA FORMACIÓN COMPLETA DENTRO DE LA ESPECIALIDAD EN
QUÍMICA. Ocultar Ver objetivos completos | | | | | Titulación: | LICENCIADO EN QUÍMICA | | Convocatoria: | NO DISPONIBLE | | Plazo de matriculación: | Abierto | | Observaciones: | DESGLOSE DE CRÉDITOS PRIMER CICLO CURSO; TRONCALES, OBLIGAT. OPTATIVAS, LIBRE CONFIGUR. TOTAL CRÉDITOS
PRIMER 60
SEGUNDO 60
TERCERO 60
TOTAL ;112 ,50, 8 ,10, 180 PARA SUPERAR EL 1 CICLO DE UNA TITULACIÓN ES OBLIGATORIO HABER SUPERADO EL TOTAL DE CRÉDITOS INDICADOS PARA EL 1 CICLO ASÍ COMO HABER SUPERADO TODAS LAS MATERIAS (TRONCALES, OBLIGATORIAS Y OPTATIVAS) VINCULADAS AL 1 CICLO SEGÚN SE INDICA EN LA HOJA DE MATERIAS.
PARA ACCEDER AL 2 CICLO LOS ALUMNOS DEL PRIMER CICLO DEBERÁN HABER SUPERADO 113 DE LOS CRÉDITOS TRONCALES Y OBLIGATORIOS DEL PRIMER CICLO.
PODRÁN ACCEDER AL 2 CICLO DE LA TITULACIÓN, ADEMÁS, LOS ALUMNOS QUE POSEAN LOS ESTUDIOS O TITULACIÓN NECESARIA Y, EN SU CASO CURSEN LOS COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN CORRESPONDIENTES, DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE. SEGUNDO CICLO
CURSO: TRONCALES ,OBLIGAT. OPTATIVAS, LIBRE CONFIGUR. TOTAL CRÉDITOS
TERCERO 60
CUARTO 60
TOTAL :60 ,18, 22, 20, 120
TÍTULO :172, 68 ,30 ,30, 300 FIN DE CARRERA ? AUNQUE NO SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA NI EXAMEN O PRUEBA GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO, SE EXIGE LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO EN EL 2 CICLO EQUIVALENTE A 18 CRÉDITOS OBLIGATORIOS, CONSISTENTE EN UN TRABAJO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN TUTELADO POR PROFESORES DE LA FACULTAD. | | Requisitos: | SELECTIVIDAD | | | Información | | Solicita información gratis al centro | | | | | | |