| Convocatoria: | Cerrada. Consulta al centro sobre próximas fechas |
| Plazo de matriculación: | Cerrado. Consulta al centro sobre próximas fechas |
| Objetivos: | Complementar tus conocimientos de imagen Introducción al mundo profesional de cine y tv Creaciones propias como cortometrajes o videoclips |
| Requisitos: | No se requieren conocimientos previos. |
| Temario: | Como herramienta de acabado, composición y postproducción, Adobe After Effects ha dejado de ser considerado el hermano pequeño de otros softwares y ha conseguido situarse a la cabeza de los programas utilizadas en televisión y freelance gracias a su intuitivo manejo, versatilidad y enormes capacidades creativas.Su nueva versión CS4 amplia las ya de por sí extensas posibilidades de las anteriores y aumenta la compatibilidad entre programas de la misma suite como Photoshop, Premiere o Encore.TemarioIntroducción a la postproducción digitalConceptos de postproducción digital, softwares, evolución histórica, actualidad y futuroProcedimientos inicialesInterface y panel de herramientasFlujo de trabajoCompatibilidad con programas AdobePlanificación y administración de proyectosConceptos básicos de los proyectosCreación y configuración de proyectosMemoria, almacenamiento y rendimientoComposicionesCreación y configuración básica y avanzada de composicionesImportación de archivosComposición 2D y 3DVisores y previsualizacionesMarcadores y notas de clipCapas: creación y característicasTipos de capas: sólido, texto, luces, cámaras, capa de ajuste, null objetc, capas guiaTransformación de capasEstilos de capa y modos de fusiónCapas 2D y 3DEmparentar capasCanales y canal alphaCompatibilidad con PhotoshopAnidamiento de capas, precomposición y preprocesamiento.BrainstormHerramienta de texto y gráficosCrear y modificar textos: carácter y párrafoTipos de textosCompatibilidad con Photoshop e IllustratorAnimaciones de texto y animaciones preestablecidasAnimación de capas y objetosTimeline y códigos de tiempoAnimar mediante fotogramas clave: ajuste, selección y eliminaciónInterpolaciones y velocidad de las animacionesAnimaciones preestablecidasAnimación avanzada: el editor de gráficosAnimación a través de expresionesAnimar con la herramienta TítereEfectos Tipos de efectosEfectos de canal, desenfoques, distorsiones, paint, generador de efectos Correcciones de colorDibujo y pinturaKeyers: luma key y matte keyMáscaras y rotoscopiasEfectos de tiempo Mattes de seguimiento Garbage mattes.Trackers y estabilizador de movimiento Deformación de tiempo PartículasPluginsLuces y cámarasCreación de lucesConfiguración y tipos de lucesTécnicas de iluminación de capas y objetosCreación y confguración de cámarasTipos de cámarasAudio Formatos de audio Efectos de audioProcesamiento y exportaciónProcesar una composición: el renderCola de procesamientoExportación de la composición: formatos de vídeo, flash, audio, secuencia de imágenes |
| Observaciones: | » Duración y horarios
--------------------------------------------------------------------------------------------------------HORARIOS DE LUNES A VIERNES
De 09:00 h. a 12:00 h.
De 12:00 h. a 15:00 h.
De 16:00 h. a 19:00 h.
De 19:00 h. a 22:00 h.HORARIO DE FIN DE SEMANA
Sábados de 10:00 h. a 15:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h. y Domingos de 10:00 h. a 14:00 h.» Número de alumnos por curso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------De 3 a 6 alumnos por clase. Una estación de trabajo por persona.» Precio del curso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Se aplicarán descuentos realizando dos o más cursos.
Precio especial para grupos (2 o más alumnos).» Medios utilizados para la realización del curso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Adobe Master Collection CS4
- Estación de trabajo Dell Precision 490
- Tarjeta de vídeo Nvidia Quadro FX 3500
- Monitor Dell de 24”
- Magnetoscopio Sony DSR11
- Monitor de referencia Sony PVM14N1E
- Auriculares Roland RH-50
- Tableta gráfica WACOM |