| | | | | Temario: | EL PROGRAMA CONSTA DE CINCO CURSOS, EN LOS CUALES NOS ENCONTRAMOS CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CURSO, ASIGNATURA,TIPO, CRÉDITOS TOTALES, CRÉDITOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS.
1º/ ALGEBRA Y GEOMETRÍA/ T/ 6/ 4/ 2
1º/ ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS /OB/ 7,5/ 4,5/ 3
1º/ GEOMETRÍA CLÁSICA /OB /6 /4 /2
1º/ INFORMÁTICA /T /9/ 6/ 3
1º/ INTRODUCCIÓN AL ALGEBRA /T/ 7,5/ 4,5/ 3
1º/ INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS MATEMÁTICO/ OB/ 18/ 12/ 6
1º/ MÉTODOS NUMÉRICOS I /T /6 /4 /2
2º/ ANÁLISIS MATEMÁTICO /T /15/ 9/ 6
2º/ ECUACIONES DIFERENCIALES I /T /6 /4 /2
2º/ GEOMETRÍA AFÍN Y PROYECTIVA /OB /6 /4/ 2
2º/ GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA BÁSICA /T /7,5/ 4,5/ 3
2º/ MÉTODOS NUMÉRICOS II /T /6 /4 /2
2º/ PROBABILIDAD /T /12 /8 / 4
2º/ TOPOLOGÍA /OB/ 7,5 /4,5 /3
3º/ ALGEBRA CLÁSICA /OB /6 /4/ 2
3º/ ALGEBRA HOMOLÓGICA /OP /6/ 4 /2
3º/ ANÁLISIS DE DATOS /OP/ 6/ 4 /2
3º/ ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES / OP /6 /4 /2
3º/ ESTADÍSTICA /OB/ 12/ 8/ 4
3º/ FUNDAMENTOS DE FÍSICA TEÓRICA /OB /7,5/ 4,5/ 3
3º/ GEOMETRÍA DIFERENCIAL BÁSICA /OB /6 /4 /2
3º/ MEDIDA E INTEGRACIÓN /OB/ 6/ 4/ 2
3º/ OPTIMIZACIÓN /OP / 6 /4 /2
3º/ TEORÍA DE LA PROBABILIDAD /OP/ 6/ 4/ 2
3º/ TOPOLOGÍA ALGEBRÁICA BÁSICA /OP /6 /4 /2
4º/ ALGEBRA SUPERIOR /T/ 9/ 6/ 3
4º/ ANÁLISIS DE DATOS E INFERENCIA BAYESIANA /OP /7,5 /4,5/ 3
4º/ ANÁLISIS FUNCIONAL / OP/ 7,5/ 4,5/ 3
4º/ ANÁLISIS NUMÉRICO I /T/ 9 /6 /3
4º/ ANÁLISIS REAL /OP /7,5/ 4,5/ 3
4º/ ECUACIONES DIFERENCIALES II /T/ 9 /6 /3
4º/ GEOMETRÍA DIFERENCIAL /OP/ 7,5/ 4,5/ 3
4º/ GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA/ T /9/ 6 /3
4º/ TEORÍA DE ANILLOS /OP/ 15 /9 /6
4º/ TEORÍA DE LA DECISIÓN /OP /7,5 /4,5/ 3
4º/ TOPOLOGÍA ALGEBRAICA /OP /7,5/ 4,5/ 3
4º/ VARIABLE COMPLEJA Y ESPACIOS NORMADOS /T /12 /8 /4
5º/ ALGEBRA NO ASOCIATIVA /OP/ 15/ 9 /6
5º/ AMPLIACIÓN DE ANÁLISIS DE DATOS E INFERENCIA BAYESIANA /OP /7,5 /4,5/ 3
5º/ ANÁLISIS COMPLEJO / OP/ 7,5/ 4,5/ 3
5º/ ANÁLISIS NUMÉRICO AVANZADO /OP /7,5 /4,5/ 3
5º/ COMPLEMENTOS DE ANÁLISIS COMPLEJO / OP/ 7,5/ 4,5/ 3
5º/ COMPLEMENTOS DE ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES /OP /7,5 /4,5/ 3
5º/ ECONOMETRÍA /OP /7,5/ 4,5/ 3
5º/ ESPACIOS VECTORIALES TOPOLÓGICAS/ OP /7,5 /4,5 /3
5º/ GEOMETRÍA ALGEBRAICA Y TEORÍA DE NÚMEROS / OP /9 /6 /3
5º/ INVESTIGACIÓN OPERATIVA/ OP /7,5/ 4,5/ 3
5º/ LÓGICA Y FUNDAMENTOS /OP/ 6 /4 /2
5º/ MODELOS MATEMÁTICOS /OP/ 7,5 /4,5/ 3
5º/ PROCESOS ESTOCÁSTICOS /OP /7,5/ 4,5/ 3
5º/ SERIES TEMPORALES /OP /7,5/ 4,5/ 3
5º/ SISTEMAS DINÁMICOS Y TEORÍA DE CONTROL OP /7,5/ 4,5/ 3
5º/ TEORÍA DE JUEGOS /OP /7,5 /4,5 /3
5º/ TOPOLOGÍA DIFERENCIAL /OP/ 7,5/ 4,5/ 3
5º/ TOPOLOGÍA DIFERENCIAL BÁSICA /OP /7,5 /4,5 /3 Ocultar Ver temario completo | | Objetivos: | PROPORCIONAR AL ALUMNO UNA FORMACIÓN COMPLETA DENTRO DE LA ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS. OFRECER Y DAR LOS MÁXIMOS CONOCIMIENTOS DE LAS MATERIAS A IMPARTIR. Ocultar Ver objetivos completos | | | | | Titulación: | LICENCIADO EN MATEMÁTICAS | | Convocatoria: | NO DISPONIBLE | | Plazo de matriculación: | Abierto | | Observaciones: | ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS
- PARA CURSAR ANÁLISIS MATEMÁTICO SE RECOMIENDA TENER APROBADO INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS MATEMÁTICO.
- PARA CURSAR ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS SE RECOMIENDA TENER APROBADA INTRODUCCIÓN AL ALGEBRA.
- PARA CURSAR VARIABLE COMPLEJA Y ESPACIOS NORMADOS SE RECOMIENDA TENER APROBADO ANÁLISIS MATEMÁTICO.
- PARA CURSAR ESTADÍSTICA SE RECOMIENDA TENER APROBADA PROBABILIDAD | | Requisitos: | SELECTIVIDAD | | | Información | | Solicita información gratis al centro | | | | | | |