| Temario: | EL PROGRAMA CONSTA DE CINCO CURSOS, EN LOS CUALES NOS ENONTRAMOS CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CÓDIGO, ASIGNATURAS, PERIODO, CRÉDITOS TEÓRICOS, CRÉDITOS PRÁCTICOS Y TOTALES. 1 CURSO TRONCALES
101/ CONTABILIDAD FINANCIERA (A), 9 ,3 ,12
102/ ESTRUCTURA ECONÓMICA MUNDIAL I (1 C) ,4,5, 1,5, 6
103/ HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA Y MUNDIAL (A), 8 ,4 ,12
104/ MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS I (A) ,6 ,3 ,9 OBLIGATORIAS
111/ ESTRUCTURA ECONÓMICA MUNDIAL II (2 C), 4,5, 1,5, 6
112/ TÉCNICAS DE CONTABILIDAD SOCIAL (1 C), 4, 2 ,6
113/ TEORÍA ECONÓMICA: INTRODUCCIÓN (A) ,6, 3, 9 2 CURSO TRONCALES
201/ CONTABILIDAD DE COSTES (1 C), 2 ,1, 3
202/ ESTADÍSTICA ECONÓMICA (1 C), 4, 2 ,6
203/ INTRODUCCIÓN AL DERECHO MERCANTIL (1 C), 5 ,1, 6
204/ MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS II (1 C), 4, 2, 6
205/ TEORÍA ECONÓMICA: MICROECONOMÍA I (A) ,9, 3 ,12 OBLIGATORIAS
211/ DERECHO MERCANTIL (2 C), 4, 2, 6
212/ HISTORIA ECONÓMICA DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA (2 C) ,4, 2, 6
213/ MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS III (2 C) ,2, 1, 3
214/ SOCIOLOGÍA (1 C), 4 ,2 ,6
215/ TEORÍA DEL ESTADO (2 C) ,4 ,2, 6 3 CURSO TRONCALES
301/ ESTRUCTURA ECONÓMICA DE ESPAÑA (A) ,6 ,3, 9
302/ INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA (2 C) ,4, 2 ,6
303/ TEORÍA ECONÓMICA: MACROECONOMÍA I (A), 9, 3 ,12 OBLIGATORIAS
311/ ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GALICIA (1 C), 4, 2, 6
312/ HACIENDA PÚBLICA (1 C), 4 ,2 ,6
313/ POLÍTICA ECONÓMICA: INTRODUCCIÓN (A) ,6, 3, 9
314/ SISTEMA FISCAL (2 C) ,4 ,2 ,6
315/ ESTADÍSTICA (A), 6, 3, 9 OPTATIVAS DEL 1 CICLO
221/ AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS (2 C) ,2 ,1, 3
222/ ANALISIS Y CÁLCULO FINANCIERO (1 C), 2, 1, 3 4 CURSO TRONCALES
401/ ECONOMETRÍA (A), 6 ,3 ,9
402/ MACROECONOMÍA II (A), 6, 3, 9
403/ MICROECONOMÍA II (A), 6 ,3, 9
404/ SISTEMA FISCAL Y HACIENDA PÚBLICA (A), 9 ,3, 12
405/ TEORÍA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA (A), 6 ,3, 9 OPTATIVAS VINCULADAS OPCIÓN ECONOMÍA REGIONAL Y SECTORIAL
421/ ECONOMÍA REGIONAL (A) ,6 ,3, 9 OPCIÓN ANÁLISIS ECONÓMICO
431/ MODELOS MATEMÁTICOS PARA LA ECONOMÍA (A), 6 ,3 ,9 OPCIÓN ECONOMÍA INTERNACIONAL
441/ HISTORIA DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES (A) ,6, 3 ,9 OPCIÓN ECONOMÍA PÚBLICA Y POLÍTICA ECONÓMICA
451/ POLÍTICA ECONÓMICA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA (A), 6, 3 ,9 5 CURSO TRONCALES
560/ ECONOMÍA DE LA EMPRESA (A) ,6 ,3, 9 OPCIÓN ECONOMÍA REGIONAL Y SECTORIAL OPTATIVAS
561/ ANÁLISIS DEMOGRÁFICO E HISTÓRICO DE LA POBLACIÓN (2 C) ,4 ,2, 6
566/ ECONOMETR. APLICADA (MODEL. REGIONALES Y SECTORIALES) (1 C), 3, 3, 6
568/ ECONOMÍA AGRARIA (2 C) ,4 ,2, 6
569/ ECONOMÍA DEL CAMBIO TECNOLÓGICO (1 C) ,4 ,2, 6
570/ ECONOMÍA DE LOS SERVICIOS (2 C), 4 ,2 ,6
573/ ECONOMÍA URBANA E TEORÍA DA LOCALIZACIÓN (1 C) ,4 ,2, 6
575/ HACIENDA AUTONÓMICA Y LOCAL (2 C), 4 ,2 ,6
580/ HISTORIA ECONÓMICA DE GALICIA (1 C), 4 ,2, 6 OPTATIVAS VINCULADAS
521/ ECONOMÍA INDUSTRIAL (A) ,6 ,3, 9
522/ MÉTODOS ESTADÍSTICOS DEL ANÁLISIS REGIONAL (A), 6 ,3 ,9 OPCIÓN ANÁLISIS ECONÓMICO OPTATIVAS
572/ ECONOMÍA LABORAL (2 C) ,4 ,2, 6
578/ HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO (2 C), 4 ,2 ,6
581/ MÉTODOS ECONOMÉTRICOS (AMPLIACIÓN) (1 C) ,3 ,3, 6
582/ MODELOS DE LA DINÁMICA ECONÓMICA (1 C), 3 ,3, 6
583/ MUESTREO DE POBLACIONES FINITAS (1 C) ,3 ,3, 6
587/ SOCIOECONOMÍA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES (1 C) ,4 ,2, 6
591/ TEORÍA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO (1 C) ,4 ,2, 6
592/ TEORÍAS DEL VALOR Y DE LA DISTRIBUCIÓN (2 C) ,4 ,2 ,6 OPTATIVAS VINCULADAS
531/ MÉTODOS ESTADÍSTICOS (A) ,6 ,3, 9
532/ TEORÍA ECONÓMICA AVANZADA (A), 6 ,3 ,9 OPCIÓN ECONOMÍA INTERNACIONAL OPTATIVAS
563/ DERECHO COMUNITARIO MERCANTIL (2 C), 4 ,2 ,6
564/ DESARROLLO ECONÓMICO (1 C), 4 ,2, 6
565/ ECONOMETR. APLICADA (MODELOS ECONOMETR. INTERNAC.) (1 C) ,3 ,3, 6
571/ ECONOMÍA Y ORGANIZ. DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2 C), 4, 2, 6
577/ HACIENDA PÚBLICA INTERNACIONAL (1 C) ,4 ,2, 6
586/ RELACIÓNES ECONÓMICAS INTERNACIONALES (2 C), 4, 2, 6
588/ SOCIOLOGÍA POLÍTICA DE LAS NACIONALIDADES (1 C) ,4 ,2, 6
589/ TEC. DE COMERCIO EXTERIOR (1 C), 4, 2, 6 OPTATIVAS VINCULADAS
541/ POLÍTICA ECONÓMICA INTERNACIONAL (A), 6 ,3 ,9
542/ TEOR. DEL COMERCIO INTERN. MACROEC. DE LAS EC. ABIERTAS (A) ,6 ,3, 9 OPCIÓN ECONOMÍA PÚBLICA OPTATIVAS
562/ DERECHO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO (1 C), 6 ,0 ,6
567/ ECONOMETR. APLIC. (MODEL. ECONOMETR. DEL SECT. PUBL.) (2 C) ,3 ,3, 6
574/ ELAB. DE LAS DECISIONES PUBL. Y ADM. DE RECURSOS NAT. (1 C), 4 ,2, 6
576/ HACIENDA MULTINIVEL (1 C) ,4 ,2 ,6
579/ HISTORIA E INSTITUCIÓNES ECONÓMICAS CONTEMPOR. (1 C), 4 ,2, 6
584/ POLÍTICA ECONÓMICA DEL MEDIO AMBIENTE (2 C) ,4, 2, 6
585/ POLÍTICA REGIONAL Y ESTADO AUTONÓMICO (2 C) ,4 ,2, 6
590/ TENDENCIAS ACTUALES DE LA FISCALI. Y EL GASTO PUBLIC. (2 C) ,4 ,2, 6 OPTATIVAS VINCULADAS
551/ EMPRESA PÚBLICA Y REGULACIÓN ECONÓMICA (A), 6 ,3 ,9
552/ SISTEMA FISCAL ESPAÑOL Y HACIENDA PÚBLICA (A), 6 ,3, 9 Ocultar Ver temario completo |