| Convocatoria: | Cerrada. Consulta al centro sobre próximas fechas |
| Plazo de matriculación: | Cerrado. Consulta al centro sobre próximas fechas |
| Objetivos: | FORMAR A LOS ALUMNOS EN EL ÁMBITO DE LA ESTADÍSTICA |
| Requisitos: | TENER SUPERADA LA SELECTIVIDAD O LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS |
| Temario: | LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS POR MATERIA, TIPO Y CURSO ES LA SIGUIENTE:- MATERIA CRÉDITOS TEÓRICOS PRÁCTICOS TOTAL CARÁCTER* ASIGNATURAS ANUALES- ÁLGEBRA; 6; 4; 10; TRONCAL* ASIGNATURAS CUATRIMESTRALES- ANÁLISIS MATEMÁTICO I (1ER CUATRIMESTRE); 4.5; 3; 7.5; TRONCAL
- CÁLCULO DE PROBABILIDADES (1ER CUATRIMESTRE); 4.5; 3; 7.5; TRONCAL
- ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA (1ER CUATRIMESTRE); 4.5; 3; 7.5; TRONCAL
- INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (2º CUATRIMESTRE); 3; 3; 6; OBLIGATORIA
- ANÁLISIS MATEMÁTICO II (2O CUATRIMESTRE); 4.5; 3; 7.5; TRONCAL
- FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA (1ER CUATRIMESTRE); 3; 3; 6; TRONCAL
- AMPLIACIÓN DE CÁLCULO DE PROBABILIDADES (2O CUATRIMESTRE); 4.5; 3; 7.5 ;OBLIGATORIA
- ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA (2O CUATRIMESTRE); 4.3; 3; 7.5; OBLIGATORIASEGUNDO CURSO
- MATERIA CRÉDITOS TEÓRICOS PRÁCTICOS TOTAL CARÁCTER* ASIGNATURAS CUATRIMESTRALES- ANÁLISIS MATEMÁTICO III (1ER CUATRIMESTRE); 3; 2; 5; TRONCAL
- ESTADÍSTICA MATEMÁTICA I (1ER CUATRIMESTRE); 4.5; 3; 7.5; TRONCAL
- INVESTIGACIÓN OPERATIVA I (1ER CUATRIMESTRE); 4.5; 1.5; 6; TRONCAL
- MUESTREO ESTADÍSTICO I (1ER CUATRIMESTRE); 4.5; 3; 7.5; TRONCAL
- ESTADÍSTICA MATEMÁTICA II (2O CUATRIMESTRE); 4.5; 3; 7.5; TRONCAL
- MODELOS LINEALES (2O CUATRIMESTRE); 4.5; 3; 7.5; TRONCAL
- MUESTREO ESTADÍSTICO II (2O CUATRIMESTRE); 4.5; 3; 7.5; TRONCAL
- BASES DE DATOS (1ER CUATRIMESTRE); 3; 4.5; 7.5; OBLIGATORIA TERCER CURSO
- MATERIA CRÉDITOS TEÓRICOS PRÁCTICOS TOTAL CARÁCTER* ASIGNATURAS CUATRIMESTRALES- INVESTIGACIÓN OPERATIVA II (1ER CUATRIMESTRE); 4.5; 1.5; 6; TRONCAL
- ANÁLISIS DE DATOS MULTIVARIANTES (1ER CUATRIMESTRE); 4.5; 3; 7.5; OBLIGATORIA
- CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD (2O CUATRIMESTRE); 4.5; 3; 7.5; OBLIGATORIA* ASIGNATURAS OPTATIVAS CURSO- ESTADÍSTICAS PÚBLICAS (2º CUATRIMESTRE); 3; 3; 6; 2º
- CÁLCULO NUMÉRICO (2º CUATRIMESTRE); 3; 3; 6; 2º
- AMPLIACIÓN DE ANÁLISIS DE DATOS MULTIVARIANTES (2º CUATRIMESTRE); 3; 3; 6; 3º
- ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL (1ER CUATRIMESTRE); 3; 3; 6; 3º
- INTRODUCCIÓN A PROCESOS ESTOCÁSTICOS (2º CUATRIMESTRE); 3; 3; 6; 2º
- AMPLIACIÓN DE MODELOS LINEALES (1ER CUATRIMESTRE); 3; 3; 6; 3º
- TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE ENCUESTAS (1ER CUATRIMESTRE); 3; 3; 6; 3º
- SERIES CRONOLÓGICAS (1ER CUATRIMESTRE); 3; 3; 6; 3º
- DATOS CUALITATIVOS (1ER CUATRIMESTRE); 3; 3; 6; 3º
- MÉTODOS NUMÉRICOS (1ER CUATRIMESTRE); 3; 3; 6; 3º
- ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS (1ER CUATRIMESTRE); 3; 3; 6; 3º
- MODELOS ALEATORIOS APLICADOS (2º CUATRIMESTRE); 3; 3; 6; 3º
- PROYECTOS ESTADÍSTICOS (2º CUATRIMESTRE); 3; 3; 6; 3º
- ORGANIZACIÓN ESTADÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL (2º CUATRIMESTRE); 2.5; 2; 4.5; 3º
- LEGISLACIÓN Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA (2º CUATRIMESTRE); 2.5; 2; 4.5; 3º
- AMPLIACIÓN DE INFORMÁTICA (2º CUATIMESTRE); 3; 3; 6; 3º
|
| Observaciones: | SE TRATA DE UNA CARRERA DE PRIMER CICLO. LOS DATOS QUE AQUÍ SE REFLEJAN SE REFIEREN AL PLAN NUEVO |