| Temario: | EL PROGRAMA CONSTA DE CINCO CURSOS, EN LOS CUALES NOS ENCONTRAMOS CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CÓDIGO, ASIGNATURA, PERIODO, CRÉDITOS TEÓRICOS, CRÉDITOS PRÁCTICOS Y TOTALES.
1 CURSO TRONCALES
101/ CONTABILIDAD FINANCIERA I (A), 6 ,3, 9
102/ ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA (A) ,6 ,3 ,9
103/ ESTRUCTURA ECONÓMICA. INTRODUCCIÓN (1 C) 3, 1,5 ,4,5
104/ INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA (2 C), 3 ,1,5, 4,5
105/ INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA (1 C), 3 ,1,5, 4,5
106/ INTRODUCCIÓN AL DERECHO MERCANTIL (1 C), 4,5, 1,5, 6
107/ MATEMÁTICAS EMPRESARIALES I (A), 6 ,3, 9 OBLIGATORIAS
111/ ANÁLISIS Y CÁLCULO FINANCIERO (2 C), 3 ,1,5 ,4,5
112/ DERECHO MERCANTIL I (2 C), 2, 1 ,3
113/ HISTORIA ECONÓMICA (A) ,6 ,3, 9 2 CURSO TRONCALES
201/ ECONOMÍA FINANCIERA (1 C), 4,5, 1,5, 6
202/ ESTADÍSTICA EMPRESARIAL (2º C) ,3, 3 ,6
203/ ESTRUCTURA ECONÓMICA (A) ,6 ,3, 9
204/ MATEMÁTICAS EMPRESARIALES II (1C), 4 ,2 ,6
205/ MICROECONOMÍA (A) ,6 ,3, 9 OBLIGATORIAS
211/ AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS PARA EMPRESARIALES (2 C) ,2 ,1, 3
212/ CONTABILIDAD FINANCIERA II (A), 6 ,3 ,9
213/ FUNDAMENTOS DE LA COMERCIALIZACIÓN (2 C) ,4,5, 1,5, 6
214/ SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA (1 C) ,4,5 ,1,5, 6 3 CURSO TRONCALES
301/ CONTABILIDAD DE COSTES (INTRODUCCIÓN) (1 C) ,2, 1, 3
302/ ESTADISTICA / INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA (A) ,6, 3, 9
303/ MACROECONOMÍA (A) ,6, 3 ,9 OBLIGATORIAS
311/ CONTABILIDAD DE COSTES I (2 C) ,4 ,2 ,6
312/ INTRODUCCIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA (1 C), 4,5, 1,5 ,6
313/ INTRODUCCIÓN A LA POLÍTICA ECONÓMICA (1 C), 3 ,3, 6
314/ PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE OPERACIONES (A), 6, 3 ,9 OPTATIVAS DEL 1 CICLO
321/ DERECHO DEL TRABAJO (1 C) ,4,5, 1,5, 6
322/ ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GALICIA (1 C) ,4,5, 1,5, 6
323/ HISTORIA ECONÓMICA DE LA EMPRESA (2 C) ,4,5, 1,5, 6
324/ POLÍTICA ECONÓMICA APLICADA (2C) ,4,5, 1,5, 6
325/ SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES (2 C) ,4,5, 1,5, 6 4 CURSO TRONCALES
401/ AUDITOR., ANÁLISIS Y CONSOLID DE ESTADOS CONTABLES (A), 6 ,3 ,9
402/ DIRECCIÓN COMERCIAL (A) ,4,5 ,4,5, 9
403/ DIRECCIÓN FINANCIERA (A) ,6 ,3, 9
404/ ECONOMETRÍA (A), 6, 3 ,9 OBLIGATORIAS
411/ RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA (A), 6 ,3, 9 OPTATIVAS VINCULADAS OPCIÓN DIRECCIÓN
490/ ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (A), 9, 0 ,9 OPCIÓN FINANZAS
490/ ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (A) ,9 ,0, 9 OPCIÓN AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN
451/ AUDITORÍA I (2 C) ,4,5 ,1,5 ,6
452/ CONTABILIDAD DE CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS (2C) ,1,5, 1,5 ,3 OPCIÓN COMERCIALIZACIÓN
490/ ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (A), 9, 0 ,9 5 CURSO TRONCALES
501/ DIRECCIÓN GENERAL Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (A) ,9, 0 ,9 OPCIÓN DIRECCIÓN OPTATIVAS
560/ ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (2C) ,4,5, 0 ,4,5
564/ ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE DIRECC. I (1 C) ,3 ,1,5, 4,5
565/ ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE DIRECC. II (2 C), 3 ,1,5 ,4,5
571/ CREACIÓN Y DIRECC. DE PEQUEÑAS Y MED. EMPRESAS (2 C) ,4,5 ,0 ,4,5
575/ EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN (1 C) ,4,5, 0 ,4,5
580/ LOGÍSTICA EMPRESARIAL (1 C) ,3 ,1,5 ,4,5
586/ SISTEMAS INFORMATIVOS PARA LA DIRECCIÓN I (1 C) ,4,5, 0 ,4,5
587/ SISTEMAS INFORMATIVOS PARA LA DIRECCIÓN II (2 C), 3, 1,5 ,4,5 OPTATIVAS VINCULADAS
521/ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (A) ,9, 0, 9
591/ COMERCIO EXTERIOR (A) ,6 ,3, 9
592/ PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA (A) ,4,5 ,4,5 ,9 OPCIÓN FINANZAS OPTATIVAS
561/ ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS II (2 C), 3 ,1,5, 4,5
566/ ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE PROYECTOS (1 C), 3, 1,5, 4,5
572/ DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL (2C) ,4,5, 0 ,4,5
574/ ECONOMÍA DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS (1 C), 3 ,1,5, 4,5
576/ FINANZAS INTERNACIONALES II (2 C), 3 ,1,5, 4,5
578/ INVERSIONES FINANCIERAS II (2 C), 3 ,1,5 ,4,5
588/ SISTEMAS PARA LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS (1 C) ,3 ,1,5, 4,5
589/ TEORÍA MONETARIA (2 C), 3 ,1,5 ,4,5 OPTATIVAS VINCULADAS
531/ FINANZAS INTERNACIONALES I (2C), 3 ,1,5, 4,5
532/ INVERSIONES FINANCIERAS I (1 C), 3 ,1,5 ,4,5
591/ COMERCIO EXTERIOR (A) ,6 ,3, 9
592/ PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA (A), 4,5, 4,5 ,9 OPCIÓN AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN OPTATIVAS
562/ ANÁLISIS DE COSTES, RENTABILIDAD Y PRODUCTIVI. (2 C), 4,5, 1,5, 6
568/ CONTABILIDAD INTERNACIONAL (2C) ,4,5 ,1,5 ,6
569/ CONTABILIDAD PÚBLICA (1 C) ,4,5, 1,5, 6
570/ CONTABILIDADES ESPECIALES (2 C) ,4,5 ,1,5, 6
584/ MODELOS ECONOMÉTRICOS DE LA PREDICCIÓN EMPRES. (1 C), 4,5, 1,5 ,6 OPTATIVAS VINCULADAS
551/ ANÁLISIS CONTABLE (2 C), 3, 3, 6
552/ AUDITORÍA II (1 C), 4,5, 1,5 ,6
553/ CONTROL DE GESTIÓN (A), 6, 3 ,9
554/ SISTEMA INFORMATIVO CONTABLE (2 C), 3 ,3, 6 OPCIÓN COMERCIALIZACIÓN OPTATIVAS
563/ ANÁLISIS DE DATOS MULTIVARIANTE (2 C), 3 ,1,5 ,4,5
577/ INVESTIGACIÓN COMERCIAL Y BASES DE DATOS (2 C) ,3 ,1,5, 4,5
579/ LOGÍSTICA COMERCIAL (2 C), 3 ,1,5 ,4,5
581/ MARKETING DE SERVICIOS I (1 C) ,3 ,1,5 ,4,5
582/ MARKETING DE SERVICIOS II (2 C), 3 ,1,5, 4,5
583/ MARKETING INTERNACIONAL (2 C), 3 ,1,5, 4,5
585/ POLÍTICA DEL PRODUCTO (2 C), 3 ,1,5, 4,5 OPTATIVAS VINCULADAS
541/ POLÍTICA COMERCIAL DE LA EMPRESA (A), 4,5, 4,5, 9
591/ COMERCIO EXTERIOR (A), 6, 3 ,9
592/ PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA (A), 4,5, 4,5, 9 Ocultar Ver temario completo |